Non ci sono articoli nel tuo carrello.
Aggiungi i tuoi Tag:
Usa gli spazi per separare i tags. Usa virgolette singole (') per le frasi.
| MTI PART NUMBER |
MT – 463012/NVH |
| ELECTRICAL | |
| REGULATORY COMPLIANCE | RoHS , CE 0682 |
| FREQUENCY RANGE | 4.9 – 5.95 GHz |
| GAIN | 15 dBi (min) 15.5 dBi (typ) |
| VSWR | 2 :1 (max) 1.7 : 1 (typ) |
| 3dB AZIMUTH BEAM WIDTH | 60º (typ) |
| 3dB ELEVATION BEAM WIDTH | 8º (typ) |
| POLARIZATION | Dual Linear Vertical + Horizontal |
| FtB RATIO | 20 dB (typ) |
| PtP ISOLATION | 22 dB (min) 25 dB (typ) |
| CROSS POLARIZATION | -15 dB ( typ.) |
| EL SIDE LOBE LEVEL | -12 dB (typ.) |
| INPUT IMPEDANCE | 50 (ohm) |
| INPUT POWER | 20W (max) |
| LIGHTNING PROTECTION | DC Grounded |
| MECHANICAL | |
| DIMENSIONS (LxWxD) | 500 x 200 x 30 mm (max) |
| CONNECTOR | 2 x N –type female |
| WEIGHT | 1.5 (kg) |
| RADOME | Plastic, UV Resistant |
| BASE PLATE | Aluminum with chemical conversion coating |
| MOUNTING KIT | MT -120025 (SOLD SEPARATELY) |
| Produttore | MTI Wireless |
DataSheet / Scheda Tecnica

