Non ci sono articoli nel tuo carrello.
Aggiungi i tuoi Tag:
Usa gli spazi per separare i tags. Usa virgolette singole (') per le frasi.
| MTI PART NUMBER |
MT-465019/NVD |
| ELECTRICAL | |
| REGULATORY COMPLIANCE | RoHS , CE 0682 |
| FREQUENCY RANGE | 4.9-6.1 GHz |
| GAIN | 19 dBi (min) Vertical 17 dBi (min) Dual Slant |
| VSWR | 1.8 : 1 (max) 1.5 ; 1 (typ) |
| 3dB BEAMWIDTH | 20° (typ) |
| POLARIZATION | Triple Polarization +45°, -45° & Vertical Pol. |
| SIDELOBES LEVEL | - 15 |
| CROSS POLARIZATION | -20 |
| F/B RATIO | - 35 dB (max) |
| INPUT IMPEDANCE | 50 (ohm) |
| INPUT POWER | 20W (max) |
| LIGHTNING PROTECTION | DC Grounded |
| MECHANICAL | |
| DIMENSIONS (LxWxD) | 305x305x15mm (max) |
| CONNECTOR | 3 x N-Type Female |
| WEIGHT | 1.5 (kg) |
| RADOME | Plastic, UV Resistant |
| BASE PLATE | Aluminum with chemical conversion coating |
| MOUNTING KIT | MT -120018 (SOLD SEPARATELY) |
| Produttore | MTI Wireless |
DataSheet / Scheda Tecnica

