Controlla gli Articolli da aggiungere al carrello o seleziona tutto
Meraki - MR24
| Sezione Radio | Dimensioni | ||
| 1 x 802.11b/g/n + 1 x 802.11a/n radio | 218 mm x 157 mm x 36 mm | ||
| Bande concorrenti in 2.4 e 5 GHz | Peso: 0.62 kg | ||
| Velocita' di trasferimento 900 Mbit/s | |||
| Antenna | |||
| Bande Operative Utilizzate | Antenna omni-direzionale integrata | ||
| 2.412-2.484 GHz | |||
| 5.150-5.250 GHz (UNII-1) | Quality of Service | ||
| 5.250-5.350, 5.470-5.725 GHz | Wireless Quality of Service (WMM/802.11e) | ||
| Gain: 3 dBi @ 2.4 GHz, 5 dBi @ 5 GHz | |||
| Carateristiche 802.11n | |||
| 3x3 MiMo con 3 stream spaziali | Interfacce | ||
| Maximal ratio combining (MRC) | 1x 100/1000 (RJ45) con 802.3af PoE 48 V | ||
| Beamforming dinamico | 1x connettore d'alimentazione DC | ||
| Canali 20 e 40 MHz | |||
| Packet aggregation | Sicurezza | ||
| Supporto per il Cyclic shift diversity (CSD) | Firewall Integrato(Identity Policy Manager) | ||
| 24x7 Wireless Intrusion Detection | |||
| Alimentazione | Guest Isolation | ||
| PoE : 24 - 57 V (compatibile 802.3af) | WEP, WPA | ||
| 12V DC | WPA2-PSK | ||
| Consumo medio: 10.5 W max | WPA2-Enterprise with 802.1X | ||
| PoE injector e alimentatore venduti separatamente | TKIP e crittografia AES | ||
| VLAN tagging (802.1q) | |||
| Installazione | |||
| Hardware di montaggio incluso | Quality of Service | ||
| Desktop | Wireless Quality of Service (WMM/802.11e) | ||
| Kit di montaggio a muro | Advanced Power Save (U-APSD) | ||
| Kit di installazione anti scasso | DSCP (802.1p) | ||
| Kit per sistemazione cavi | |||
| LED | |||
| Sicurezza / Anti Vandalico | 4 x potenza segnale | ||
| Viti di sicurezza incluse | 1 x connettivita' di rete | ||
| Chiave Kensington | 1 power/booting/firmware upgrade | ||
| Posizionamento cavi per anti intrusione | |||
| Piastra di installazione anti rimozione | Certificazioni | ||
| CE (Europe) | |||
| Caratteristiche Ambentali | IEC / EN60950-1 | ||
| Temp Operativa 0 °C to 40 °C | UL2043 (Plenum rating) | ||
| Umidita': 5 to 95% | RoHS | ||
| Wi-Fi Alliance | |||
| Garanzia | |||
| Garanzia Hardware a Vita | |||
| Downloads | Video | ||
| MR24 DataSheet | Meraki - Analisi dei siti pre installazione | ||
| MR24 Setup guide | Meraki DashBoard Demo | ||
| Tolly Group Report (Meraki Vs Cisco) | Meraki System Manager | ||
| iPad Integration White Paper | Meraki Teleworker VPN | ||
Potresti essere interessato al seguente prodotto/i
Meraki MR58 Cloud Managed APPrezzo Pieno: € 1.140,00 Prezzo Speciale: € 1.038,00 |
Meraki MR16 Cloud Managed APPrezzo Pieno: € 547,00 Prezzo Speciale: € 525,00 |
Meraki MR12 Cloud Managed APPrezzo Pieno: € 373,00 Prezzo Speciale: € 358,00 |
| Produttore | Meraki |





